제품 상세 정보:
|
색: | 백색 | 특화: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 드로튜브: | 트리노크룰러 |
이론: | 생물현미경 | 준비 시간: | 15-20 작업 일수 |
공급 능력: | 1000 PC / 달 | 확대: | 40X-1000X |
접안경: | WF10X/18mm | 노스피스: | 4-위치 |
관찰 헤드: | 회전 가능한 360 | 단계: | 기계적인 스테이지 |
포커싱: | 동축 포커싱 손잡이, 좋은 포커싱은 2 um의 증가로 눈금이 매겨집니다 | 카메라: | 소니 6.3M |
하이 라이트: | 트리노크룰러 실험실 생물현미경,40-1000X 실험실 생물현미경,6.3M 카메라 전문적 생물현미경 |
소니 6.3M 카메라와 40-1000X 트리노크룰러 의학 실험실 생물현미경
소니 6.3M 카메라와 M11116 40-1000X 트리노크룰러 의학 실험실 생물현미경. 완전히 수행된 구조, 고화질 광학적 이미지와 단순한 운영 체제로, M11116은 과학적이고 의학적이고 다른 분야에서 전문적 분석을 실현하고, 연구의 모든 필요를 충족시킵니다.
특징 :
- 이용 가능한 명시야 관측
- 우수한 광학 시스템 용기는 우수한 광학 성능을 획득합니다.
- 모듈화 기능은 편의상으로 저 갱신 시스템을 그렇게 설계합니다
- 이상 인간 환경 공학적인 설계는 이 단위에 채택되고, 작전과 광지역을 더 쉽게 가지고 있습니다
항목 | 상술 | M11116 |
광 시스템 | 유한대 색상은 광 시스템을 보정했습니다 | ● |
관찰 헤드 | 30' 경사진 게멜 트리노크룰러 머리, R :T=80:20, 동공 거리 : 50-75mm, 양쪽이 디옵터 조정할 수 있는 +5로 지하철을 탑니다 | ● |
접안경 | 광범위 필드 접안경 WF10X/18mm의 쌍, 지시자와 1 | ● |
목표 | 계획 색소대물경 (4X10X/40Xs/100Xs) | ● |
노스피스 | 4배로 된 노스피스 | ● |
프레임 | 조잡한 정지와 동축 조잡하고 좋은 포커스계와 인장 조절, 조잡한 범위 : 25 밀리미터, 정확성에게 다음을 벌금으로 부과합니다 0.002 밀리미터 | ● |
단계 | 두배로 범위 50X76mm, 정확성 0.1 밀리미터를 이동하면서, 132mmX140mm은 기계적인 스테이지를 계층화합니다 | ● |
콘덴서 | 아이리스 다이어프램과 여파기 거치대와 인수 거절 1.25 아베 집광 렌즈 | ● |
조명 | 짜맞춘 전기적 발광체, (3개 배터리로) 7 전구 LED | ● |
다른 부속물 | 여과하세요 : 적격자 | ● |
카메라 | 0 5X C-탑재와 OD630K 소니 6.3M IMX178 색 CMOS, 30fps@6 3MP | ● |
LCD |
1) 10 " 디스플레이와 외부 디지털 카메라 CMOS 4M 화소, 2688X1520@15fps, 1920X1080@30fps, 지원 SD 카드 저축, 16G, 출력이 다음을 조화시킵니다 HDMI, USB2.0, 입력 : 12V/3.3A 어댑터, 케이블 : USB 케이블 1.5M, HDMI 케이블 5M 2) 0.5X C-탑재 ; |
○ |
포장 | 안쪽 거품, 그리고 나서 페이퍼 통 | ● |
기록 : ● 수단 표준, 선택적인 ○ 수단
단지 카메라 :
카메라와 LCD 버전 :
담당자: Johnny Zhang
전화 번호: 86-021-37214606
팩스: 86-021-37214610