제품 상세 정보:
|
색: | 백색 | 특화: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 드로튜브: | 쌍안경 |
이론: | 야금술 현미경을 분극화시키기 | 준비 시간: | 15-20 작업 일수 |
공급 능력: | 1000 PC / 달 | 확대: | 40X-800X |
접안경: | WF10X/20mm | 포커싱: | 조잡한 동축 & 벌금 |
노스피스: | 5-위치 | 목표: | 4X, 10X, 40X, 60X |
하이 라이트: | 60X 광학 편극화 현미경,40X 광학 편극화 현미경,800X 쌍안경 야금술 현미경 |
재료 과학 응용을 위한 40X-800X 쌍안경 트리노크룰러 야금술 분극화시키는 현미경
재료 과학 응용을 위한 M14110 40X-800X 쌍안경 트리노크룰러 야금술 분극화시키는 현미경. 재료 과학 응용을 위한 현미경을 분극화시키는 M14110은 입사된 조명, 편광과 조정필터와 같이 특정한 목표와 다른 도구를 가지고 있습니다. 이것은 금속, 플라스틱, 광물, 석면, 유리, 나무와 화학 재료와 같이 물질의 정확한 관찰을 허락합니다. M14110은 편광 관찰을 위해 회전 가능 스테이지와 무얼룩 목표를 갖추고 있습니다.
특징 :
항목 | 상술 | M14110A | M14110B | M14110C | M14110D | M14110E | M14110F |
관측 튜브 : | 쌍안경 머리는 30에 기울었습니다' | ● | ● | ● | |||
트리노크룰러 머리는 30에 기울었습니다' | ● | ● | ● | ||||
동공 거리 : | 50-75mm으로부터 | ● | ● | ● | ● | ||
접안경 : | WF10X/20mm 접안경, WF10X/20mm 레티큘 접안경 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
목표 : |
무얼룩 목표 4X, 10X, 40X(spring), 60X(spring) |
● | ● | ||||
야금술 목표를 계획하세요 5X 10X, 20X, 50X(spring) |
● | ● | ● | ● | |||
단계 : | 회전 가능 스테이지 φ 140 밀리미터 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
집중하는 것 : | 동축 포커싱 손잡이, 좋은 포커싱은 1 um의 증가로 눈금이 매겨집니다 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
콘덴서 : | 아이리스 다이어프램과 360' - 밖에 변동 - 회전 가능한 편광기와 높이 조정할 수 있는 대수도원장 인수 거절 1.25 콘덴서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
조명 : | 투과 광선 6V 20W | ● | ● | ||||
반사광 12V 50W | ● | ● | |||||
반사광 12V 50W 투과 광선 6V 20W |
● | ● | |||||
전원 공급기 : | 100-240V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
표준 부속물 : | 먼지 방지용 커버, 퓨즈, 전원 코드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
선택적인 액세서리 | φ160mm 회전 가능 스테이지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80X 계획 야금술 목표 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
투과 광선을 위한 3W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
반사광을 위한 5W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C-탑재 어댑터 | ○ | ○ | ○ | ||||
디지털 카메라 어댑터 | ○ | ○ | ○ | ||||
3M/5M/10M/16M/HD 카메라 | ○ | ○ | ○ |
기록 : ● 수단 표준, 선택적인 ○ 수단
담당자: Johnny Zhang
전화 번호: 86-021-37214606
팩스: 86-021-37214610