제품 상세 정보:
|
색: | 백색 | 특화: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 드로튜브: | 모노큘러 |
이론: | 생물현미경 | 준비 시간: | 15-20 작업 일수 |
공급 능력: | 1000 PC / 달 | 확대: | 40X-1000X |
접안경: | WF10X/18mm | 노스피스: | 4-위치 |
관찰 헤드: | 회전 가능한 360 | 단계: | 사이즈 140x130mm, 엑스와이 교통과 기계적인 스테이지는 78x30mm입니다 |
포커싱: | 동축 포커싱 손잡이, 좋은 포커싱은 2 um의 증가로 눈금이 매겨집니다 | 조명: | 3W 엘이디 조명등 |
하이 라이트: | 40X-1000X 학생 생물현미경,모노크룰러 학생 생물현미경,드로튜브 가지고 다닐 수 있는 쌍안현미경 |
40X-1000X 모노크룰러 쌍안경 트리노크룰러 시리즈 드로튜브 가지고 다닐 수 있는 학생 생물현미경
M11115 40X-1000X 모노큘러 쌍안경 트리노크룰러 시리즈 드로튜브 가지고 다닐 수 있는 학생 생물현미경. M11115 시리즈 생물현미경은 교육자들에게 고성능을 제공하도록 설계됩니다 ; 저렴한 가격에 있는 학생 입증기. M11115 시리즈는 고등학교, 중학교, 기술 연구소, 취미 생활가와 자택 학습 적용성을 위한 탁월한 선택입니다. 고전적 계획된 LED 조광 시스템은 양쪽 코드화된 무선 운영에서 밝은, 균일 조명을 제공합니다. 당신이 지금까지 당신이 원한 현미경 - 요구된 어떤 코드도 사용하지 않게 하는 변하기 쉬운 재충전이 가능한 LED 조광 시스템을 특징으로 하세요! 각각 현미경은 한 번의 충전에 대략 3시간에서 4 시간 동안 일할 것입니다. 그 어느 때보다 더 가지고 다닐 수 있게, 그것은 현미경을 교실 주위로 옮기기 위해 학생들과 교사들을 쉽게 위한 것입니다.
특징 :
- LED 조광 시스템은 휴대 사용을 위해 재충전이 가능하고 적당합니다.
- 다른 관점 머리들과 똑같은 몸은 현미경의 편안한 업그레이드를 허락합니다.
- 그것은 교육 사용을 위해 설계된 경제적 버전입니다.
항목 | 상술 | M11115A | M11115B | M11115C |
관측 튜브 : | 모노크룰러 머리는 30에 기울었습니다' | ● | ||
쌍안경 머리는 30에 기울었습니다' | ● | |||
트리노크룰러 머리는 30에 기울었습니다' | ● | |||
동공 거리 : | 52-75mm으로부터 | ● | ● | |
접안경 : | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
목표 : | 무색 4X, 10X, 40X(spring), 100X (봄, 오일) | ● | ● | ● |
단계 : | 사이즈 140x130mm, 엑스와이 교통과 기계적인 스테이지는 78x30mm입니다 | ● | ● | ● |
노스피스 : | 4배로 된 노스피스 | ● | ● | ● |
집중하는 것 : | 동축 포커싱 손잡이, 좋은 포커싱은 2 um의 증가로 눈금이 매겨집니다 | ● | ● | ● |
콘덴서 : | 아이리스 다이어프램과 인수 거절 1.25Abbe 콘덴서 | ● | ● | ● |
조명 : | 3W 엘이디 조명등 | ● | ● | ● |
전원 공급기 : | 100-240V | ● | ● | ● |
표준 부속물 : | 먼지 방지용 커버, 함침 유, 퓨즈, 전원 코드 | ● | ● | ● |
선택적인 액세서리 | WF10X/20mm 접안경 | ○ | ○○ | ○○ |
WF10X/18mm 지시자 접안경 | ○ | ○○ | ○○ | |
WF10X/20mm 레티큘 접안경 | ○ | ○○ | ○○ | |
20X 색소대물경 | ○ | ○ | ○ | |
60X 색소대물경 | ○ | ○ | ○ | |
C-탑재 어댑터 | ○ | |||
디지털 카메라 어댑터 | ○ | |||
디지털 카메라 접안경 | ○ |
발언 : ●는 표준 ○가 선택적이어서 의미한다는 것을 의미합니다
M11115A M11115B M11115C
담당자: Johnny Zhang
전화 번호: 86-021-37214606
팩스: 86-021-37214610