|
제품 상세 정보:
|
색상: | 흰색 | 사용자 정의: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
포장: | 1 PC / 통 | 보증: | 1년 |
드로튜브: | 모노큘러 | 이론: | 생물현미경 |
준비 시간: | 15-20 작업 일수 | 공급 능력: | 1000 PC / 달 |
확대: | 40X-640X | 노스피스: | 3 홀 |
안경: | 10X/16X | 관찰 헤드: | 회전 가능한 360 |
단계: | 압축 스프링으로 고정, 90*90mm | ||
하이 라이트: | 드로튜브 학생 생물현미경,모노크룰러 학생 생물현미경,학생 생물현미경 640X |
일광화관 학생 생물 현미경 640X
M11114모노클러 드로튜브 학생 생물학적 현미경 640X그것은 농업 연구 부대, 중등 및 초등학교에 널리 사용됩니다. 포자, 뿌리줄기, 꽃가루, 머리, 날개, 발,방출된 빛 아래에서 곤충의 계란과 발자국이 관찰되었습니다.LED 조명 시스템은 위와 아래 모두에 있습니다.
특징:
- 휴대전화를 통해 관측은 특수 클립을 사용하여 가능합니다.
- PC를 통해 관찰하는 것은 5M CCD를 사용하여 가능합니다.
- 10X와 16X 안경이 모두 사용 가능합니다.
- 4X 10X 40X 아크로마틱 목표물
- LED 조명, 0.5W, 위와 아래.
항목 | 설명 / 가치 | 구성 |
드로튜브 | 모노클라 머리 45° 기울기, 길이 160mm | ● |
안경 | 평면 필드 10X, 시야 필드 18mm | ● |
평면 16X, 시야 11mm | ● | |
목표 | 아크로마틱 객체 렌즈 4X, N.A. 값 0.10, 작업 거리는 37.5mm | ● |
아크로마틱 객체 렌즈 10X, NA 값 0.25, 작업 거리는 7.31mm | ● | |
아크로마틱 객체 렌즈 40X, N.A. 값 165, 작업 거리는 0.50mm | ● | |
확대 | 40X-640X | ● |
포커스 범위 | 거친 마이크로 코아시얼, 거친 조정 스트로크 8mm, 미세 조정 격자 값 0.2mm | ● |
무대 | 압축 스프링이 있는 고정 스테이지, 90*90mm | ● |
조명 | 내장된 0.5W LED 램프, 위와 아래, 밝기 조절 | ● |
전화 어댑터 | 휴대전화 | ○ |
전자 안경 | CCD 5M, USB20 | ○ |
힘 | 전원 어댑터, 220V | ● |
참고: ● 표준 의미 ○ 선택 의미
포장 세부 사항:
크기 | 길이* 너비* 높이, 14*10*28cm |
총중량 | 1.5kg |
포장 | 팩 |
담당자: Johnny Zhang
전화 번호: 86-021-37214606
팩스: 86-021-37214610