제품 상세 정보:
|
색: | 백색 | 특화: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 드로튜브: | 삼안경 |
이론: | 생물현미경 | 준비 시간: | 15-20 작업 일수 |
공급 능력: | 1000 PC / 달 | 확대: | 40X-1000X |
접안경: | WF10X/20mm | 노스피스: | 4-위치 |
관찰 헤드: | 회전 가능한 360 | 단계: | 이중 레이어 기계적인 스테이지 |
포커싱: | 조잡한 동축 | 조명: | 3W 엘이디 조명등 |
하이 라이트: | 생물학 lcd 무선 현미경,삼안 lcd 무선 현미경,WF10X 20mm lcd 디지털 현미경 |
LCD 스크린과 전문적인 실험실 생물현미경 디지털 현미경
LCD 스크린과 M12126 전문적인 실험실 생물현미경 디지털 현미경. 이 시리즈 생물현미경은 대학, 병원, 연구소와 많은 다른 생명 과학의 요구가 지나친 응용 또는 질 광학 성능을 요구하는 의료 애플리케이션에서 일상업무 일의 고초를 위해 설계됩니다. 그것은 심지어 가장 부담스러운 샘플에게 좋은 조명을 제공합니다. 이 모델이 모든 유저 레벨에 대한 장기 기능성을 제공할 것이라는 것을 위상 콘트라스트, 편광과 암시야와 같은 추가적 콘트라스트 방법과 토론 / 교시 장치는 보증합니다.
학생은 현미경 하에 세포를 관찰하고 있습니다
특징 :
- 위상 콘트라스트, 편광과 암시야는 지지할 수 있을 수 있습니다.
- 이중 레이어 기계적인 스테이지, 크기 156*138mm, 이동 범위 76*54mm.
- 무한대 광 시스템.
- 11.6 " LCD 스크린 짜맞춘 16M 화소 카메라.
항목 | 기술 / 가치 | M12126A | M12126B |
신체 : | 몸 (전원 코드를 선택하세요) | ● | ● |
견해 머리 : | 쌍안경, 동공 거리 52-75mm | ● | |
쌍안경, 인터필러리는 48- 75 밀리미터를 능가합니다 | ○ | ||
앵테르푸일레리 거리 52-75mm(100:0)인 트리노크룰러 | ○ | ||
트리노크룰러. 인터필러리 거리 52-75mm(20:80) | ● | ||
트리노크룰러, 동공 거리 48-75mm(20:80) | ○ | ||
트리노크룰러, 동공 거리 52-75mm(50:50) | ○ | ||
접안경 : | 높은 유형 점 계획 접안경 WF10X/20mm | ●● | ●● |
높은 눈 위치 계획 접안경 WF10X/22mm | ○○ | ○○ | |
계획 접안경 WF16X/13mm | ○○ | ○○ | |
높은 눈 위치 계획 접안경 WF10X/20mm (지시자) | ○ | ○ | |
높은 눈 위치 계획 접안경 WF10X/22mm (지시자) | ○ | ○ | |
레티큘 접안경 교차하는 WF10X/20mm | ○ | ○ | |
목표 : | 무한대 경제적 계획 색소대물경 4X | ○ | ○ |
무한대 경제적 계획 색소대물경 10X | ○ | ○ | |
무한대 경제적 계획 색소대물경 40X (S) | ○ | ○ | |
무한대 경제적 계획 색소대물경 100X (S) (석유) | ○ | ○ | |
무한대 계획 색소대물경 2X | ○ | ○ | |
무한대 계획 색소대물경 4X | ● | ● | |
무한대 계획 색소대물경 10X | ● | ● | |
무한대 계획 색소대물경 20X | ○ | ○ | |
무한대 계획 색소대물경 40X(S) | ● | ● | |
무한대 계획 색소대물경 60X(S) | ○ | ○ | |
무한대 계획 색소대물경 100X (S) (석유) | ● | ● | |
단계 : | 기계적인 스테이지, 오른손잡이이 156X138mm, 이동 범위 76* 54 밀리미터 | ● | ● |
기계적인 스테이지, 오른손잡이이 185X177mm, 이동 범위 75*50mm | ○ | ○ | |
노스피스 : | 안으로 향한 4배로 된 노스피스 | ● | ● |
안으로 향한 5중 노스피스 | ○ | ○ | |
콘덴서 : | 아베 집광 렌즈 NA1.25 | ● | ● |
암시야 콘덴서 (건식) | ○ | ○ | |
암시야 콘덴서 (유전) | ○ | ○ | |
조명 : | 6V 20W 할로겐 램프 | ● | ● |
6V 30W 할로겐 램프 | ○ | ○ | |
(충전지로) 3W 주도하는 전기적 디바이스 | ○ | ○ | |
3W 주도하는 전기적 디바이스 | ○ | ○ | |
괄호로 묶으세요 : | 05X C-탑재 | ○ | |
1X C-탑재 | ● | ||
0.25X C-탑재 | ○ | ||
C-탑재 | ○ | ||
필터 | 청색 필터 (φ38) (필터 없는 엘이디 조명등) | ● | ● |
집중하는 것 : | 조잡한 동축과 조정, 미세 분할 1μm을 발견합니다 | ● | ● |
카메라 : | 11.6 " LCD 스크린 짜맞춘 16M 화소 카메라 | ○ |
기록 : ● 수단 표준, 선택적인 ○ 수단
담당자: Johnny Zhang
전화 번호: 86-021-37214606
팩스: 86-021-37214610